Санкт-Петербург,
ул. Заставская, дом 7,офис 119
Пн-Пт: 10:00 - 18:00, Сб: 10:00 - 14:00, Вс: Выходной
Главная » Газеты
Подобный опыт работы — спутник наших успехов. Печать осуществляется на газетной, офсетной и мелованной бумаге. Комплекс постпечатной подготовки по тиражированию включает фальцовку, биговку, упаковку периодики.
Наша компания с радостью окажет вам услуги по предпечатной подготовки как разовой рекламной, так и еженедельной газеты. Это профессиональная верстка, разработка дизайна как с нуля, так и доработка уже имеющего макета.
После того, как макет готов в электронном виде, мы его напечатаем (как правило, в течение 1-2 суток) и, при необходимости отправим в любой регион либо транспортной компанией, либо своим автотранспортом.
Помимо верстки и тиражирования наша фирма уже более 7-ми лет оказывает помощь по адресному и безадресному распространению газет по почтовыми ящикам, рекламно-информационным стойкам.
Цена за макетирование 4-х полосного издания составляет от 5000 до 8000 рублей, за дизайн 8-ми полосной газеты сумма составит от 8000 до 12000 рублей.
Тиражи | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А3 ( в развороте А2), 4 полосы, газетная бумага 45-48 гр/м2 | 1880 | 2660 | 3060 | 3750 | 5180 | 6900 | 8160 | 9450 |
Формат А3 ( в развороте А2), 8 полос, газетная бумага 45-48 гр/м2 | 3440 | 4760 | 5400 | 6625 | 9065 | 11750 | 13920 | 16100 |
Каждые следующие 4 полосы газетная бумага 45-48 гр/м2 | 1720 | 2380 | 2700 | 3312.5 | 4532.5 | 5875 | 6960 | 8050 |
Формат А3 ( в развороте А2), 4 полосы, Офсетная бумага 65 гр/м2 | 2256 | 3304 | 3852 | 4950 | 13875 | 9150 | 10860 | 12600 |
Формат А3 ( в развороте А2), 8 полос, Офсетная бумага 65 гр/м2 | 4200 | 6034 | 7002 | 8925 | 12432 | 16300 | 19380 | 22470 |
Каждые следующие 4 полосы Офсетная бумага 65 гр/м2 | 2100 | 3017 | 3501 | 4462.5 | 6216 | 8150 | 9690 | 11235 |
Формат А3 ( в развороте А2), 4 полосы,Офсетная бумага 70 гр/м2 | 2312 | 3388 | 3978 | 5150 | 7215 | 9500 | 11280 | 13160 |
Формат А3 ( в развороте А2), 8 полос, Офсетная бумага 70 гр/м2 | 4312 | 6230 | 7254 | 9400 | 12950 | 17000 | 20220 | 23450 |
Каждые следующие 4 полосы Офсетная бумага 70 гр/м2 | 2156 | 3115 | 3627 | 4700 | 6475 | 8500 | 10110 | 11725 |
Формат А3 ( в развороте А2), 4 полосы,Офсетная бумага 80 гр/м2 | 2432 | 3598 | 4248 | 5500 | 7770 | 10250 | 12180 | 14140 |
Формат А3 ( в развороте А2), 8 полос, Офсетная бумага 80 гр/м2 | 4552 | 6650 | 7794 | 10025 | 14060 | 18500 | 22020 | 25550 |
Каждые следующие 4 полосы Офсетная бумага 80 гр/м2 | 2276 | 3325 | 3897 | 5012.5 | 7030 | 9250 | 11010 | 12775 |
Время изготовления | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 1 сутки | 1 сутки | 2 суток | 2 суток |
И формат А4 ( А3 в развороте)
Тиражи | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А4 ( в развороте А3), 4 полосы, газетная бумага 45-48 гр/м2 | 1600 | 2142 | 2340 | 2750 | 3885 | 5050 | 6000 | 6790 |
Формат А4 ( в развороте А3), 8 полос, газетная бумага 45-48 гр/м2 | 2880 | 3724 | 4014 | 4800 | 6327 | 8100 | 9480 | 10920 |
Каждые следующие 4 полосы газетная бумага 45-48 гр/м2 | 1440 | 1862 | 2007 | 2400 | 3163.5 | 4050 | 4740 | 5460 |
Формат А4 ( в развороте А3), 4 полосы, Офсетная бумага 65 гр/м2 | 1864 | 5222 | 2970 | 3725 | 5106 | 6700 | 7920 | 9100 |
Формат А4 ( в развороте А3), 8 полос, газетная бумага 45-48 гр/м2, Офсетная бумага 65 гр/м2 | 3408 | 4662 | 5220 | 6500 | 8510 | 11400 | 13440 | 15540 |
Каждые следующие 4 полосы Офсетная бумага 65 гр/м2 | 1704 | 2331 | 2610 | 3250 | 4255 | 5700 | 6720 | 7770 |
Формат А4 ( в развороте А3), 4 полосы,Офсетная бумага 70 гр/м2 | 1880 | 2660 | 3060 | 3925 | 5365 | 6950 | 8220 | 9450 |
Формат А4 ( в развороте А3), 8 полос, Офсетная бумага 70 гр/м2 | 3488 | 4802 | 5400 | 6750 | 9250 | 11900 | 14100 | 16240 |
Каждые следующие 4 полосы Офсетная бумага 70 гр/м2 | 1744 | 2401 | 2700 | 3375 | 4625 | 5950 | 7050 | 8120 |
Формат А4 ( в развороте А3), 4 полосы,Офсетная бумага 80 гр/м2 | 1984 | 2800 | 3240 | 4125 | 5698 | 7450 | 8820 | 10150 |
Формат А4 ( в развороте А3), 8 полос, Офсетная бумага 80 гр/м2 | 3600 | 5040 | 5760 | 7225 | 9879 | 12850 | 15240 | 17640 |
Каждые следующие 4 полосы Офсетная бумага 80 гр/м2 | 1800 | 2520 | 2880 | 3612 | 4939 | 6425 | 7620 | 8820 |
Время изготовления | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 1 сутки | 1 сутки | 2 суток | 2 суток |
(Цены указаны в рублях)
Типы домов / Формат продукции | А3, 4 полосы , руб. за шт. | А3, 8 полос , руб. за шт. | А3, 12 или 16 полос , руб. за шт. |
---|---|---|---|
Историческая застройка (Тарифная зона 4) | 2,2 | 3 | 3,5 |
“Хрущёвки” (5-ти -этажки)(Тарифная зона 3) | 1,8 | 2 | 2,5 |
Смешанная застройка ( 5-ти и 9-ти -этажки)(Тарифная зона 2) | 1,5 | 1,8 | 2 |
Районы высотной застройки (Тарифная зона 1) | 1 | 1,2 | 1,4 |
Города Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской области, и Республики Карелия (взимается дополнительная плата) | 1,5 | 1,8 | 2,5 |
Санкт-Петербург,
ул. Заставская, дом 7,офис 119
+7 (812) 507-83-84
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 14:00
Вс: Выходной