Санкт-Петербург,
ул. Заставская, дом 7,офис 119
Пн-Пт: 10:00 - 18:00, Сб: 10:00 - 14:00, Вс: Выходной
Главная » Листовки
Листовки (флаеры, флаерсы) — это листок с текстом (изображением) информационного, агитационно — политического или рекламного характера. Листовка (буклет) может быть как печатным, так и рукописным. Листовки характеризуются актуальностью содержания, оперативностью выпуска, распространения, кратковременностью использования. Все вышеописанное касается и буклетов (листовок имеющих сложение, образует количество страниц больше четырех): будь то “евробуклет” или просто реклама, в виде четырехстраничной книжки.
Прежде всего, нужно разработать дизайн – внешний облик листовки или буклета в электронном виде. Это, то, что будет служить визуальным проводником и приманкой для рекламы ваших товаров или услуг. А если у вас цель информирование – то это ключевой момент правильно донести сообщение. Всегда используйте в дизайне листовки или буклета графические элементы в виде картинок, логотипов, стильных текстов.
Наша компания поможет в разработке дизайна.
Когда дизайн готов, время выбрать бумагу и количество экземпляров вашей полиграфии.
Для презентации более дорогих, либо новых товаров желательно использовать мелованную глянцевую бумагу повышенной белизны, и большой плотности, чтобы сохранить передаваемую информацию в хорошем состоянии надолго. Для буклетов это скорее правило. В случае, если графическое восприятие не столь важно, как текст, можно использовать простую офсетную бумагу средней плотности.
Отсюда вытекает и ответ на вопрос, какое количество листовок (буклетов) требуется для охвата потенциальных клиентов в радиусе километра, например, от нового магазина. Это уже важно для распространения отпечатанного тиража по адресам и информирования жителей. Как правило, в радиусе одного километра, 10 000 – 30 000 адресов. Чтобы определить необходимый тираж точно, обратитесь к менеджерам нашей компании. У нас имеется адресная база не только Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области.
Одна сторона до формата А4 | 1100 рублей |
Две стороны до формата А4 | 1700 рублей |
Одна сторона до формата А3 | 1500 рублей |
Две стороны до формата А3 | 2000 рублей |
На газетной бумаге 45 гр./м2
Формат | Цветность | Тираж | |||
50000 шт | 100000 шт | 200000 шт | 500000 шт | ||
А6 | 1+0 | 8000 | 11500 | 19200 | 35000 |
1+1 | 9000 | 14500 | 25800 | 45000 | |
А5 | 1+0 | 12000 | 19000 | 30000 | 65000 |
1+1 | 14000 | 25600 | 34000 | 85000 |
Тип бумаги- офсет 65 гр./м2
Формат | Цветность | Тираж | |||
50000 шт | 100000 шт | 200000 шт | 500000 шт | ||
А6 | 2+0 | 10000 | 17710 | 30990 | 64170 |
2+2 | 14000 | 22310 | 38600 | 75800 | |
А5 | 2+0 | 18000 | 30935 | 60950 | 149500 |
2+2 | 22000 | 36225 | 71300 | 178250 |
Тип бумаги- мелованная (глянцевая) 115 гр./м2
Формат/тираж | Цвет | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклеты | 4+4 | 5350 | 5830 | 7700 | 9730 | 12040 | 12860 | 15080 | 19300 | 21520 | 35640 | 52200 | 69600 |
A3 (297×420) | 4+0 | 8440 | 10080 | 11570 | 14610 | 15340 | 17310 | 21030 | 24630 | 24600 | 43280 | 64800 | 86400 |
A3 (297×420) | 4+4 | 8920 | 10410 | 13450 | 16540 | 18040 | 20450 | 22450 | 26990 | 28090 | 49970 | 72000 | 96000 |
A4 (210×297) | 4+0 | 4480 | 5110 | 6320 | 7710 | 9930 | 10510 | 11720 | 14130 | 15270 | 26550 | 39600 | 48000 |
A4 (210×297) | 4+4 | 4970 | 5250 | 6940 | 8580 | 10700 | 11330 | 13120 | 16680 | 18700 | 30660 | 45000 | 57600 |
210×197 | 4+0 | 3380 | 3760 | 4870 | 5790 | 6940 | 7140 | 8530 | 11070 | 12330 | 20660 | 30000 | 40800 |
210×197 | 4+4 | 3610 | 3950 | 5110 | 6080 | 7090 | 7230 | 8680 | 11310 | 12640 | 22900 | 33600 | 45000 |
A5 (148×210) | 4+0 | 2220 | 2840 | 3610 | 4340 | 5160 | 5740 | 6670 | 8540 | 9610 | 18130 | 24450 | 30240 |
A5 (148×210) | 4+4 | 2460 | 3080 | 4100 | 5010 | 5830 | 6650 | 7610 | 9520 | 10550 | 19910 | 25890 | 31880 |
120×120 (дляCD) | 4+0 | 2080 | 2630 | 3080 | 3670 | 4040 | 4560 | 5600 | 6640 | 16690 | 20610 | 26010 | |
120×120 (дляCD) | 4+4 | 2260 | 2970 | 3450 | 4080 | 4490 | 5130 | 6400 | 7680 | 19690 | 24540 | 31690 | |
210×97 | 4+0 | 2110 | 2670 | 3340 | 3730 | 4450 | 5250 | 7430 | 7950 | 14850 | 20450 | 26070 | |
210×97 | 4+4 | 2280 | 2950 | 3620 | 3890 | 4730 | 5620 | 7230 | 8680 | 16200 | 21380 | 27050 | |
A6 (105×148) | 4+0 | 1500 | 2230 | 2950 | 3390 | 3730 | 4310 | 5460 | 6620 | 11780 | 15870 | 20340 | |
A6 (105×148) | 4+4 | 2060 | 2780 | 3500 | 3620 | 4230 | 4860 | 6130 | 7400 | 12980 | 17000 | 21500 | |
140×97 | 4+0 | 2660 | 3130 | 3220 | 4550 | 5880 | 5690 | 9740 | 14700 | 18950 | |||
140×97 | 4+4 | 3040 | 3420 | 3600 | 5400 | 6640 | 6450 | 10800 | 15760 | 20000 | |||
147×69 | 4+0 | 1860 | 2230 | 3040 | 3720 | 6760 | 8950 | 11500 | |||||
147×69 | 4+4 | 2110 | 2560 | 3380 | 4110 | 7690 | 10300 | 13300 | |||||
97×69 | 4+0 | 1450 | 1760 | 2320 | 2840 | 5300 | 7200 | 9700 | |||||
97×69 | 4+4 | 1560 | 1900 | 2540 | 3120 | 5810 | 8120 | 10360 |
Зоны распространения / Формат продукции | 150×70 мм , руб. за шт. | 98×210 мм , руб. за шт. | А6 , руб. за шт. | А5 (148х210), руб. за шт. | А4 (210х297), руб. за шт. |
Тарифная зона 4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,2 |
Тарифная зона 3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,45 |
Тарифная зона 2 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,77 | 0,88 |
Тарифная зона 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,66 | 0,83 |
(Цены указаны в рублях)
Санкт-Петербург,
ул. Заставская, дом 7,офис 119
+7 (812) 507-83-84
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 14:00
Вс: Выходной