Санкт-Петербург,
ул. Заставская, дом 7,офис 119
Пн-Пт: 10:00 - 18:00, Сб: 10:00 - 14:00, Вс: Выходной
Главная » Листовки
Листовки (флаеры, флаерсы) — это листок с текстом (изображением) информационного, агитационно — политического или рекламного характера. Листовка (буклет) может быть как печатным, так и рукописным. Листовки характеризуются актуальностью содержания, оперативностью выпуска, распространения, кратковременностью использования. Все вышеописанное касается и буклетов (листовок имеющих сложение, образует количество страниц больше четырех): будь то “евробуклет” или просто реклама, в виде четырехстраничной книжки.
Прежде всего, нужно разработать дизайн – внешний облик листовки или буклета в электронном виде. Это, то, что будет служить визуальным проводником и приманкой для рекламы ваших товаров или услуг. А если у вас цель информирование – то это ключевой момент правильно донести сообщение. Всегда используйте в дизайне листовки или буклета графические элементы в виде картинок, логотипов, стильных текстов.
Наша компания поможет в разработке дизайна.
Когда дизайн готов, время выбрать бумагу и количество экземпляров вашей полиграфии.
Для презентации более дорогих, либо новых товаров желательно использовать мелованную глянцевую бумагу повышенной белизны, и большой плотности, чтобы сохранить передаваемую информацию в хорошем состоянии надолго. Для буклетов это скорее правило. В случае, если графическое восприятие не столь важно, как текст, можно использовать простую офсетную бумагу средней плотности.
Отсюда вытекает и ответ на вопрос, какое количество листовок (буклетов) требуется для охвата потенциальных клиентов в радиусе километра, например, от нового магазина. Это уже важно для распространения отпечатанного тиража по адресам и информирования жителей. Как правило, в радиусе одного километра, 10 000 – 30 000 адресов. Чтобы определить необходимый тираж точно, обратитесь к менеджерам нашей компании. У нас имеется адресная база не только Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области.
Одна сторона до формата А4 | 1100 рублей |
Две стороны до формата А4 | 1700 рублей |
Одна сторона до формата А3 | 1500 рублей |
Две стороны до формата А3 | 2000 рублей |
На газетной бумаге 45 гр./м2
Формат | Цветность | Тираж | |||
50000 шт | 100000 шт | 200000 шт | 500000 шт | ||
А6 | 1+0 | 8000 | 11500 | 19200 | 35000 |
1+1 | 9000 | 14500 | 25800 | 45000 | |
А5 | 1+0 | 12000 | 19000 | 30000 | 65000 |
1+1 | 14000 | 25600 | 34000 | 85000 |
Тип бумаги- офсет 65 гр./м2
Формат | Цветность | Тираж | |||
50000 шт | 100000 шт | 200000 шт | 500000 шт | ||
А6 | 2+0 | 10000 | 17710 | 30990 | 64170 |
2+2 | 14000 | 22310 | 38600 | 75800 | |
А5 | 2+0 | 18000 | 30935 | 60950 | 149500 |
2+2 | 22000 | 36225 | 71300 | 178250 |
Тип бумаги- мелованная (глянцевая) 115 гр./м2
Формат | Цветность | Тираж | |||||||
5000 шт | 6000 шт | 8000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 40000 шт | 50000 шт | ||
Евробуклет, еврофлаер А4 | 4+4 | 12658 | 14771 | 18892 | 22900 | 36280 | 45189 | 57721 | 70363 |
А3 (297х420) | 4+4 | 15678 | 17211 | 20280 | 23336 | 39533 | 58916 | 78546 | 95641 |
4+0 | 13273 | 14716 | 17602 | 20488 | 34242 | 47450 | 63167 | 78962 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 8697 | 10062 | 12792 | 15535 | 24258 | 30771 | 39650 | 48555 |
4+0 | 8060 | 8983 | 10842 | 12688 | 21008 | 25701 | 33176 | 39793 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 5005 | 6100 | 7300 | 8606 | 15457 | 20111 | 24752 | 30030 |
4+0 | 5000 | 5500 | 6500 | 8000 | 14079 | 18980 | 23478 | 28002 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 3400 | 3800 | 4400 | 5000 | 8632 | 11323 | 14300 | 18239 |
4+0 | 4000 | 4500 | 7839 | 10556 | 13533 | 16861 | |||
210 х 200 | 4+4 | 6100 | 6800 | 8359 | 10309 | 17784 | 23478 | 30043 | 36283 |
4+0 | 6000 | 6600 | 8177 | 10049 | 16042 | 20319 | 24791 | 30511 | |
98 х 210 | 4+4 | 3600 | 4000 | 4700 | 5668 | 11102 | 14222 | 18005 | 22932 |
4+0 | 3900 | 4500 | 5187 | 10374 | 13611 | 17342 | 19929 | ||
150 х 70 | 4+4 | 5148 | 6864 | 8853 | 11167 | ||||
4+0 | 4498 | 5954 | 7657 | 9542 | |||||
100 х 70 | 4+4 | 3991 | 5408 | 6890 | 8983 | ||||
4+0 | 3588 | 4797 | 6461 | 8021 |
Зоны распространения / Формат продукции | 150×70 мм , руб. за шт. | 98×210 мм , руб. за шт. | А6 , руб. за шт. | А5 (148х210), руб. за шт. | А4 (210х297), руб. за шт. |
Тарифная зона 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2 |
Тарифная зона 3 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 |
Тарифная зона 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Тарифная зона 1 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,6 | 0,75 |
(Цены указаны в рублях)
Санкт-Петербург,
ул. Заставская, дом 7,офис 119
+7 (812) 507-83-84
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 14:00
Вс: Выходной