Наша типография аккредитована на изготовление предвыборной агитационной полиграфии к выборам губернатора Санкт-Петербурга (расценки опубликованы в СМИ “Cестрорецкие Берега” , №11 (435) от 15 июня 2019 г.) , выборам депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 2019 года ( расценки опубликованы в СМИ “Cестрорецкие Берега”, №12 (436) от 29 июня 2019 г.), выборам депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 2019 г. (прайс напечатан в СМИ “Провинциальные новости”, №25), выборам депутатов Вологодской городской думы ( цены размещены в СМИ gorodvo.ru) Мы можем отпечатать любые тиражи в срок до 3 календарных дней. Качество изготавливаемых материалов находится на высшем уровне.
У нас большой опыт печати и распространения предвыборной полиграфии. На последней выборной кампании в государственную думу наша типография работала 24 часа в сутки на протяжении 12 недель. Раздача агитационной продукции осуществлялась посредством размещения ее в почтовые ящики жителей Санкт-Петербурга.
Что касается текущей выборной кампании: все материалы печатаются в соответствие с законодательством России, с обязательным уведомлением соответствующих избирательных комиссий.
Ниже публикуем цены на изготовление предвыборных газет, листовок и буклетов на выборы депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга. Цены даны в рублях:
Ниже публикуем цены на изготовление агитационных газет, листовок и баннеров на выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области. Цены даны в рублях:
1+0 – односторонняя ч/б печать |
1+1 – двухсторонняя ч/б печать |
4+0- односторонняя цветная печать |
4+4 – двухстронняя цветная печать |
4А3 – газета формата А3, 4 страницы ( полосы)
8А4 – газета формата А4, 8 страниц ( полос) |
Распространение (раскладка, разноска) предвыборных газет, листовок и буклетов:


В таблице указана цена за распространение (раскладку) одного экземпляра продукции по почтовым ящикам многоквартирных домов в зависимости от тиража и района разноски. Подробнее о процессе разноски можно ознакомиться здесь.
Район | Листовка формата А6 | Листовка формата А5 или 98х210 мм | Листовка формата А4 или Евробуклет, или буклет А5, 4 полосы | Газета формата А3, 4 полосы или формата А4 4-8 полос | Газета формата А3, 8 полос или формата А4 12-16 полос |
---|---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 |
Василеостровский (МО Васильевский, МО №7) | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 |
Василеостровский (остальные МО) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
Выборгский (МО Сампсониевское, МО Посёлок Парголово) | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 |
Выборгский (остальные МО) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
Калининский (МО Финляндский) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Калининский (остальные МО) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
Кировский (МО Красненькая Речка) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
Кировский (остальные МО) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Колпинский (МО город Колпино, МО посёлок Металлострой) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
Красногрвардейский (МО Ржевка, МО Пороховые) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
Красногрвардейский (остальные МО) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
Красносельский (МО Юо-Запад, МО Южно-Приморский) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
Красносельский (остальные МО) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
Кронштадсткий | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Курортный | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 |
Московский | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
Невский (МО Невская Застава, МО Ивановский, МО Обуховский, МО Народный) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Невский (остальные МО) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
Петроградский | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 |
Петродворцовый | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Приморский (МО Чёрная Речка) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Приморский (остальные МО) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
Пушкинский (МО Шушары) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
Пушкинский (остальные МО) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Фрунзенский (МО Волковское) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Фрунзенский (остальные МО) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
Центральный | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 |
Отправить ответ