Типография в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург,
ул. Заставская,
дом 7,офис 119
Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00 - 14:00, Вс: Выходной
Наша типография аккредитована на изготовление предвыборной агитационной полиграфии к выборам 8 сентября 2024 года депутатов муниципальных советов муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выборы Губернатора Санкт-Петербурга и Вологодской области, выборы депутатов Вологодской городской Думы, дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга по округу №18, а также выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва
Мы можем отпечатать и бесплатно доставить в ближайший пункт выдачи ТК любые тиражи в срок до 3 календарных дней. Качество изготавливаемых материалов находится на высшем уровне.
У нас большой опыт печати и распространения предвыборной полиграфии. На последней выборной кампании в государственную думу наша типография работала 24 часа в сутки на протяжении 12 недель. Раздача агитационной продукции осуществлялась посредством размещения ее в почтовые ящики жителей Санкт-Петербурга.
Что касается текущей выборной кампании: все материалы печатаются в соответствии с законодательством России, с обязательным уведомлением соответствующих избирательных комиссий.
ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Формат, тираж | Цвет | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4, 80 гр/м2, ч/б печать | 1+1 | 1200 | 1640 | 2080 | 3680 | 9500 | 15000 | 18000 |
Чтобы рассчитать стоимость промежуточного тиража для печати подписных листов, необходимо воспользоваться следующей формулой: сумма за промежуточный тираж = 2,2х + 980, где х = промежуточный тираж
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА 130 гр/м2, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Формат, тираж | Цвет | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 (297×420 мм) | 4+0 | 3100 | 5700 | 8200 | 12000 | 19300 | 22700 | 26200 | 30600 | 32200 | 38800 | 41300 | 50000 | 56400 | 94700 | 134200 | 167300 | 250500 |
А3 (297х420 мм) | 4+4 | 5500 | 10000 | 14500 | 16000 | 19900 | 23900 | 30000 | 35000 | 38000 | 44500 | 50400 | 57600 | 66400 | 104000 | 151000 | 183600 | 272300 |
А4 (210х297 мм) | 4+0 | 2600 | 4800 | 7000 | 8300 | 9400 | 9900 | 12200 | 14900 | 19200 | 20400 | 22700 | 27400 | 32100 | 47400 | 70200 | 83700 | 130400 |
А4 (210х297 мм) | 4+4 | 2700 | 5000 | 7200 | 8500 | 9600 | 10200 | 13400 | 16600 | 20700 | 22000 | 25400 | 32300 | 39300 | 54700 | 82900 | 96600 | 146600 |
А5 (148х210 мм) | 4+0 | 2300 | 2600 | 3500 | 4100 | 4400 | 5600 | 6700 | 8000 | 9600 | 11000 | 12900 | 16500 | 19700 | 32300 | 41000 | 47600 | 62400 |
А5 (148х210 мм) | 4+4 | 2400 | 2700 | 3600 | 4200 | 4500 | 5700 | 7600 | 9300 | 10800 | 12900 | 14700 | 18400 | 21500 | 35500 | 43500 | 50300 | 66300 |
А6 (105х148 мм) | 4+0 | 1900 | 2400 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 | 4300 | 4700 | 5400 | 6200 | 7200 | 9200 | 10700 | 18000 | 24500 | 29100 | 37200 |
А6 (105х148 мм) | 4+4 | 2000 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 4400 | 5500 | 5800 | 7100 | 8100 | 10300 | 12100 | 19700 | 26400 | 31700 | 40800 |
Еврофлаер (98 х210 мм) | 4+4 | 2200 | 2600 | 3100 | 3500 | 3700 | 4500 | 6000 | 7400 | 8300 | 10000 | 11400 | 14300 | 16800 | 27600 | 35000 | 41000 | 53500 |
Евробуклет А4 | 4+4 | 3300 | 6100 | 8800 | 9500 | 10200 | 11100 | 14700 | 18600 | 23000 | 24500 | 28700 | 36800 | 44400 | 62400 | 94200 | 114600 | 157500 |
Евробуклет А3 | 4+4 | 6100 | 11100 | 16000 | 18000 | 20500 | 24900 | 31300 | 36900 | 40200 | 47100 | 53700 | 62000 | 71600 | 111700 | 193400 | 233700 | 285900 |
Буклет А5, 4 полосы, 1 фальц (в развороте А4) | 4+4 | 3000 | 5500 | 8000 | 9000 | 9900 | 10800 | 14400 | 19700 | 22300 | 23900 | 27800 | 35200 | 42500 | 58500 | 89100 | 103400 | 152300 |
Буклет А5, 8 полос, на скрепку (в развороте А4) | 4+4 | 6700 | 12200 | 17600 | 22600 | 33200 | 35900 | 48700 | 56800 | 64700 | 69400 | 77400 | 93400 | 109100 | 157400 | 209300 | 252600 | 309000 |
Буклет А5, 12 полос, на скрепку (в развороте А4) | 4+4 | 9500 | 17200 | 24800 | 31900 | 42900 | 46200 | 62200 | 73500 | 85500 | 91500 | 102900 | 125900 | 148400 | 212200 | 309300 | 373200 | 455600 |
Буклет А5, 16 полос, на скрепку (в развороте А4) | 4+4 | 13500 | 24400 | 35200 | 45200 | 47000 | 53200 | 69800 | 83800 | 98500 | 108900 | 124200 | 153100 | 184700 | 284800 | 384000 | 465600 | 581300 |
Буклет А4, 4 полосы, 1 фальц (в развороте А3) | 4+4 | 5800 | 10500 | 15200 | 19600 | 22000 | 24600 | 30900 | 36300 | 39600 | 46400 | 52700 | 60500 | 69600 | 107800 | 157300 | 190500 | 278000 |
Буклет А4, 8 полос, на скрепку (в развороте А3) | 4+4 | 12300 | 22200 | 32100 | 41200 | 43000 | 44000 | 62400 | 78300 | 93800 | 105000 | 119600 | 147100 | 177200 | 272300 | 366900 | 444200 | 554600 |
Буклет А4, 12 полос, на скрепку (в развороте А3) | 4+4 | 18500 | 33300 | 48200 | 61800 | 65000 | 68000 | 92500 | 113400 | 131900 | 149600 | 170000 | 204800 | 244000 | 377400 | 550400 | 666000 | 826500 |
Буклет А4, 16 полос, на скрепку (в развороте А3) | 4+4 | 24700 | 44500 | 64300 | 82400 | 85000 | 88000 | 117400 | 149200 | 180200 | 204700 | 233500 | 288400 | 348500 | 538900 | 727200 | 881600 | 1101300 |
Дорхенгеры (98х210 мм) | 4+4 | 3000 | 3700 | 4500 | 5300 | 7800 | 11800 | 15600 | 18200 | 19700 | 21600 | 22400 | 26600 | 29000 | 42900 | 52000 | 70000 | 80000 |
Печать на мелованной бумаге 170 гр/м2 на 30% дороже, чем на бумаге 130 гр/м2
БУМАГА 300 гр/м2, МЕЛОВАННЫЙ КАРТОН, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Формат, тираж | Цвет | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90 мм) | 4+4 | 4400 | 5100 | 6400 | 9100 | 10500 | 13100 | 14100 | 16600 | 18500 | 31700 | 36800 | 47400 | 57600 | |||
Визитки (50х90 мм) | 4+0 | 3400 | 4000 | 5200 | 7700 | 8700 | 10600 | 11600 | 13400 | 14600 | 26400 | 49100 | 77200 | 83700 | |||
Календарики, 70х100 мм, глянцевая ламинация 1+1, скругление углов | 4+4 | 9600 | 11300 | 12800 | 17700 | 21400 | 24500 | 26600 | 31700 | 35700 | 68200 | 74300 | 99100 | 118400 | |||
Календарики, 70х100 мм, без ламинации, без скругления углов | 4+4 | 5100 | 5900 | 7400 | 10000 | 12200 | 14300 | 15200 | 18000 | 20100 | 34500 | 39900 | 51300 | 62400 |
ГАЗЕТЫ, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
формат, цветность, плотность бумаги/тираж | 500 | 1000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4А3, 4+4, 45 гр/м2, газетная | 30000 | 35000 | 53170 | 64220 | 75140 | 86190 | 99840 | 138970 | 236600 |
4А3, 1+1, 45 гр/м2, газетная | 7700 | 10000 | 41340 | 49920 | 58500 | 67080 | 77740 | 108160 | 211380 |
8А3, 4+4, 45 гр/м2, газетная | 35000 | 40000 | 54990 | 70070 | 85540 | 100750 | 129610 | 189670 | 339690 |
8А3, 1+1, 45 гр/м2, газетная | 10000 | 15000 | 45500 | 57980 | 70720 | 83330 | 107120 | 156780 | 306800 |
8А3, 4+4, 70 гр/м2, офсетная | 60000 | 70000 | 81060 | 129640 | 174720 | 218400 | 313320 | 503020 | 977760 |
4А3, 4+4, 70 гр/м2,офсетная | 40000 | 50000 | 60340 | 84280 | 109480 | 136220 | 184520 | 282240 | 536200 |
1+0 – односторонняя ч/б печать
1+1 – двухсторонняя ч/б печать
4+0 – односторонняя цветная печать
4+4 – двухсторонняя цветная печать
полоса = страница
БАННЕРЫ, цена за 1 м2 в рублях
Формат, тираж | 1-10 м2 | 11-20 м2 | 21-50 м2 | 51-100 м2 | от 101 м2 |
Баннер, 440 гр/м2, печать 4+0, усиленный, с люверсами, пропайка, 720 dpi | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
Агитационные кубы, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Наименование, тираж | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roll-Up стандарт, размер 85х200 см, печать на баннере | 7200 | 14400 | 18360 | 30600 | 54000 | 75600 | 93600 |
Х-стенд, размер 80х180 см, печать на баннере | 4600 | 9200 | 11730 | 19550 | 34500 | 48300 | 59800 |
Блокноты, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Наименование, тираж | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блокнот А6, обложка 4+4, подложка 4+0, мелованный картон 300гр/м2, блок офсетная бумага 80гр/м2 без печати, в блоке 30 листов, крепление на пружину сверху | 3800 | 5500 | 9500 | 26400 | 38000 | 68200 | |
Блокнот А6, обложка 4+4, подложка 4+0, мелованный картон 300гр/м2, блок офсетная бумага 80гр/м2 без печати, в блоке 30 листов, крепление на пружину сверху | 5300 | 7700 | 13900 | 31500 | 47700 | 88200 |
Листовки в конвертах, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Наименование, тираж | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конверты С5, печать 4+0, листовка А5, 130 гр/м2, печать 4+4, вложение | 3100 | 8300 | 11500 | 20400 | 28300 | 35900 | 43500 | 47900 |
Брошюры, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Технические характеристики | объем полос, включая обложку | 10000 | 30000 | 50000 |
---|---|---|---|---|
Брошюра А5, мелованная бумага 130 гр/м2, печать 4+4, скрепка | 16 полос | 86300 | 212500 | 317100 |
24 полосы | 134100 | 323800 | 484200 | |
32 полосы | 169700 | 414700 | 625200 | |
40 полос | 211100 | 520800 | 783500 | |
48 полос | 245600 | 615000 | 928700 | |
56 полос | 290600 | 720800 | 1085800 | |
Брошюра А5, мелованная бумага 130 гр/м2, обложка печать 4+4, блок печать 1+1, скрепка | 16 полос | 75100 | 195600 | 294200 |
24 полосы | 115500 | 294900 | 444890 | |
32 полосы | 147300 | 386300 | 582000 | |
40 полос | 185300 | 482400 | 728800 | |
48 полос | 216400 | 572500 | 863900 | |
56 полос | 255000 | 668200 | 1009600 |
Сувенирная продукция (сувенир + продукция), сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Наименование, тираж | Цвет | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Флешки, 1 место нанесения, объем 16 Гб, материал – металл, пластик, гравировка / печать | 4+0 | х | 33600 | 52800 | 99000 | 261000 | 430200 | 858200 | 1428500 | х | х | х |
Флешки, 1 место нанесения, объем 8 Гб, материал – пластик, гравировка /печать | 4+0 | х | 24800 | 39600 | 74000 | 191700 | 311800 | 621000 | 1033400 | х | х | х |
Воздушные шарики, 1 место нанесения | 1+0 | х | 2500 | 3400 | 5800 | 12000 | 12700 | 20300 | 30000 | х | х | х |
2+0 | х | 3200 | 4700 | 8600 | 16800 | 18500 | 33500 | 46800 | х | х | х | |
Пакеты ПВД ( 380 х 500 мм, толщина пленки 70 мкм, усиленная ручка рейтер) | 1+0 | х | х | х | 11800 | 17100 | 25000 | 43500 | 67000 | 98000 | 129000 | 159900 |
2+0, 1+1 | х | х | х | 17100 | 22900 | 32600 | 55100 | 83300 | 120900 | 158500 | 196100 | |
3+0 | х | х | х | 23500 | 30200 | 42300 | 70000 | 104500 | 150800 | 197200 | 243500 | |
Дождевики, 1 место нанесения, цифровая печать на вставке в упаковку | 4+0 | х | х | 31800 | 49500 | 133500 | 221200 | 441300 | х | х | х | х |
Дождевики, 1 место нанесения, шелкография в 1 цвет | 1+0 | 21700 | 56700 | 88600 | 168000 | 437600 | х | х | х | х | х | х |
Дождевики, 1 место нанесения, полноцвет с трансфером до 300 см2 на дождевике | 4+0 | 27000 | 79600 | 130400 | 260200 | 690900 | х | х | х | х | х | х |
Футболки, хлопок 100%, цвет в ассортименте, 1 место нанесения, шелкография | 1+0 | 18000 | 42200 | 65000 | 120600 | 309200 | 512300 | х | х | х | х | х |
2+0 | 19000 | 42200 | 65000 | 120600 | 309200 | 512300 | х | х | х | х | х | |
3+0 | 20000 | 42200 | 65000 | 120600 | 309200 | 512300 | х | х | х | х | х | |
4+0 | 21000 | 42200 | 65000 | 120600 | 309200 | 512300 | х | х | х | х | х | |
Кепки, хлопок 100%, цвет в ассортименте, 1 место нанесения | 1+0 | 11100 | 26200 | 40400 | 74200 | 188600 | 312800 | х | х | х | х | х |
2+0 | 12100 | 26200 | 40400 | 74200 | 188600 | 312800 | х | х | х | х | х | |
3+0 | 13100 | 26200 | 40400 | 74200 | 188600 | 312800 | х | х | х | х | х | |
4+0 | 14100 | 26200 | 40400 | 74200 | 188600 | 312800 | х | х | х | х | х | |
Ручки, пластиковая, белая,14 х1 см; 6 гр., 1 место нанесения, 1 место нанесения | 4+0 | х | х | х | 11800 | 23400 | 31500 | 60500 | 98700 | 147000 | 195500 | 243800 |
Ручки, пластиковая, белая, 14,5 х1 см; 10 гр., 1 место нанесения | 4+0 | х | х | х | 13000 | 26500 | 36700 | 71100 | 116400 | 173600 | 231000 | 288000 |
Кружка, фаянс, 330 мл, белая, 1 место нанесения | 4+0 | 7100 | 16400 | 24000 | 43000 | 103000 | 157000 | 300900 | х | х | х | х |
Список не является исчерпывающим. Другая сувенирная продукция – по запросу.
РАЗРАБОТКА-ДИЗАЙН МАКЕТА, в рублях
Формат, цветность | Цена |
Евробуклет, 4+4 | 3000 |
А3 (297х420 мм), 4+4 | 3000 |
А3 (297х420 мм), 4+0 | 2000 |
А4 (210х297 мм), 4+4 | 2500 |
А4 (210х297 мм), 4+0 | 2000 |
А5 (148х210 мм), 4+4 | 2000 |
А5 (148х210 мм), 4+0 | 1700 |
А6 (105х148 мм), 4+4 | 2000 |
А6 (105х148 мм), 4+0 | 1700 |
Верстка полосы А5 | 1000 |
Верстка полосы А4 | 1500 |
Верстка полосы А3 | 2500 |
1+0 – односторонняя ч/б печать |
1+1 – двухсторонняя ч/б печать |
4+0- односторонняя цветная печать |
4+4 – двухстронняя цветная печать |
4А3 – газета формата А3, 4 страницы ( полосы) 8А4 – газета формата А4, 8 страниц ( полос) |
*Информация опубликована в соответствии с законодательством о выборах в СМИ GorodVO (Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 77504 от 25 декабря 2019 года)*
Изготовление и разноска предвыборной агитационной продукции кандидата. Тираж 50 000 экз. в неделю. Параметры: формат А3, 8 полос,4+4, бумага 45 гр. газетная
Печать и распространение предвыборной агитационной продукции кандидата в депутаты Государственной Думы. тиражом 100 000 экз. в течение июня- августа 2016 г. Параметры: формат А4, 16 полос, скрепка, 4+4, бумага 65 гр. Офсет
Изготовление и разноска агитационной продукции кандидата ЗАКСа СПб. 40 000 экз. в месяц. Параметры: формат А3, 4 полосы, 4+4, бумага 45 гр. газетная
Район | Листовка формата А6 | Листовка формата А5 или 98х210 мм | Листовка формата А4 или Евробуклет, или буклет А5, 4 полосы | Газета формата А3, 4 полосы или формата А4 4-8 полос | Газета формата А3, 8 полос или формата А4 12-16 полос |
Адмиралтейский | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Василеостровский (МО Васильевский, МО №7) | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Василеостровский (остальные МО) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Выборгский (МО Сампсониевское, МО Посёлок Парголово) | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Выборгский (остальные МО) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Калининский (МО Финляндский) | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Калининский (остальные МО) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Кировский (МО Красненькая Речка) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Кировский (остальные МО) | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Колпинский (МО город Колпино, МО посёлок Металлострой) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Красногрвардейский (МО Ржевка, МО Пороховые) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Красногрвардейский (остальные МО) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Красносельский (МО Юо-Запад, МО Южно-Приморский) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Красносельский (остальные МО) | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Кронштадсткий | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Курортный | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Московский (МО Звездный, МО Гагаринское, МО Пулковский Меридиан) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Невский (МО Невская Застава, МО Ивановский, МО Обуховский, МО Народный) | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Невский (остальные МО) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Петроградский | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Петродворцовый | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Приморский (МО Чёрная Речка) | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Приморский (остальные МО) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Пушкинский (МО Шушары) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Пушкинский (остальные МО) | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Фрунзенский (МО Волковское) | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Фрунзенский (остальные МО) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Центральный | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
В таблице указана цена за распространение (раскладку) одного экземпляра продукции по почтовым ящикам многоквартирных домов в зависимости от тиража и района разноски. Подробнее о процессе разноски можно ознакомиться здесь
Типография
БиТуБи Дистрибьюшн в СПБ
Адрес: Санкт-Петербург,
ул. Заставская,
дом 7,офис 119
+7 (812) 507-83-84
Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Сб: 10:00 - 14:00
Вс: Выходной