Типография в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург,
ул. Заставская,
дом 7,офис 119
Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00 - 14:00, Вс: Выходной
Наша типография аккредитована на изготовление предвыборной агитационной полиграфии к выборам 11 сентября 2022 года депутатов муниципальных советов муниципальных образований Санкт-Петербурга и Москвы.
Мы можем отпечатать и бесплатно доставить в ближайший пункт выдачи ТК любые тиражи в срок до 3 календарных дней. Качество изготавливаемых материалов находится на высшем уровне.
У нас большой опыт печати и распространения предвыборной полиграфии. На последней выборной кампании в государственную думу наша типография работала 24 часа в сутки на протяжении 12 недель. Раздача агитационной продукции осуществлялась посредством размещения ее в почтовые ящики жителей Санкт-Петербурга.
Что касается текущей выборной кампании: все материалы печатаются в соответствие с законодательством России, с обязательным уведомлением соответствующих избирательных комиссий.
ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Формат, тираж | Цвет | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4, 80 гр/м2, ч/б печать | 1+1 | 1200 | 1640 | 2080 | 3180 | 7580 | 11980 |
Чтобы рассчитать стоимость промежуточного тиража для печати подписных листов, необходимо воспользоваться следующей формулой: сумма за промежуточный тираж = 2,2х + 980, где х = промежуточный тираж
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА 115 гр/м2, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Формат, тираж | Цвет | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А3 | 4+4 | 42798 | 78160 | 127111 | 158740 | 184444 | 213640 | 272080 | 334000 |
Евробуклет А4 | 4+4 | 17415 | 27918 | 44232 | 61474 | 71512 | 78580 | 95800 | 112360 |
А3 (297х420 мм) | 4+4 | 24703 | 38064 | 73076 | 76729.5 | 93232 | 103576 | 128116 | 159640 |
А3 (297х420 мм) | 4+0 | 20916 | 33577 | 65400 | 68600.6 | 82482 | 92220 | 113108 | 140800 |
А4 (210х297 мм) | 4+4 | 15692 | 24472 | 36738 | 53271 | 62140 | 71380 | 84808 | 105784 |
А4 (210х297 мм) | 4+0 | 14702 | 19983 | 31655 | 48266 | 56680 | 62920 | 75568 | 92696 |
А5 (148х210 мм) | 4+4 | 10040 | 15108 | 22659 | 24199 | 29229 | 45052 | 60676 | 72520 |
А5 (148х210 мм) | 4+0 | 8932 | 13886 | 19424 | 22040 | 26292 | 43422 | 56692 | 67480 |
А6 (105х148 мм) | 4+4 | 6431 | 9749 | 13310 | 29520 | 32278 | 32362 | 36659 | 43301 |
А6 (105х148 мм) | 4+0 | 5903 | 8932 | 12062 | 28269 | 30659 | 31259 | 35560 | 41502 |
Буклет А5, 4 полосы, 1 фальц (в развороте А4) | 4+4 | 15913 | 26026 | 36308 | 52991 | 65662 | 74902 | 89056 | 110764 |
Буклет А5, 8 полос, на скрепку (в развороте А4) | 4+4 | 31447 | 70654 | 92284 | 97720 | 118120 | 134920 | 168460 | 198928 |
Буклет А5, 12 полос, на скрепку (в развороте А4) | 4+4 | 60161 | 93382 | 124996 | 132124 | 166540 | 190000 | 239200 | 287200 |
Буклет А5, 16 полос, на скрепку (в развороте А4) | 4+4 | 69560 | 105700 | 131920 | 164800 | 196960 | 227320 | 288160 | 355720 |
Буклет А4, 4 полосы, 1 фальц (в развороте А3) | 4+4 | 24141 | 52140 | 71644 | 74644 | 96928 | 107098 | 132364 | 164620 |
Буклет А4, 8 полос, на скрепку (в развороте А3) | 4+4 | 69560 | 105700 | 131920 | 164800 | 196960 | 227320 | 288160 | 355720 |
Буклет А4, 12 полос, на скрепку (в развороте А3) | 4+4 | 99980 | 153215 | 189700 | 238420 | 285580 | 330400 | 368080 | 412240 |
Буклет А4, 16 полос, на скрепку (в развороте А3) | 4+4 | 117582 | 186976 | 237640 | 300400 | 362140 | 420400 | 545860 | 678040 |
Дорхенгеры (98х210 мм) | 4+4 | 16500 | 22317 | 24649 | 29800 | 30900 | 33645 | 42214 | 55000 |
Печать на мелованной бумаге 130 гр/м2 на 15% дороже, чем на бумаге 115 гр/м2
Печать на мелованной бумаге 170 гр/м2 на 32% дороже, чем на бумаге 115 гр/м2
БУМАГА 300 гр/м2, МЕЛОВАННЫЙ КАРТОН, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Формат, тираж | Цвет | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90 мм) | 4+4 | 7090 | 11395 | 17227 | 19401 | 25030 | 28337 | 36425 | 44288 |
Визитки (50х90 мм) | 4+0 | 5914 | 9201 | 13939 | 31335 | 35898 | 37781 | 59375 | 64370 |
Календарики, 70х100 мм, глянцевая ламинация 1+1, скругление углов | 4+4 | 12340 | 21047 | 31982 | 40110 | 50640 | 57187 | 76250 | 91100 |
Календарики, 70х100 мм, без ламинации, без скругления углов | 4+4 | 7615 | 12299 | 18685 | 21000 | 27142 | 30712 | 39462 | 48008 |
ГАЗЕТЫ, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Формат, количество полос, цветность, плотность бумаги, тираж | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
---|---|---|---|---|---|
4А3, 4+4, 45 гр/м2 | 34344 | 41472 | 48600 | 55728 | 64540 |
4А3, 1+1, 45 гр/м2 | 31800 | 38400 | 45000 | 51600 | 59760 |
8А3,4+4, 45 гр/м2 | 37778 | 48211 | 58734 | 69206 | 89035 |
8А3,1+1, 45 гр/м2 | 34980 | 44640 | 54384 | 64080 | 82440 |
4А4, 4+4, 45 гр/м2 | 34200 | 41040 | 47880 | 51984 | 54720 |
4А4, 1+1, 45 гр/м2 | 30000 | 36000 | 42000 | 45600 | 48000 |
8А4,4+4, 45 гр/м2 | 32400 | 38400 | 45600 | 49200 | 60000 |
12А4, 4+4, 45 гр/м2 | 36000 | 48000 | 57600 | 62400 | 79200 |
8А3, 4+4, 70 гр/м2 | 57900 | 92592 | 124848 | 156000 | 223776 |
4А3,4+4, 70 гр./м2 | 43128 | 60192 | 78192 | 97344 | 131760 |
1+0 – односторонняя ч/б печать
1+1 – двухсторонняя ч/б печать
4+0 – односторонняя цветная печать
4+4 – двухсторонняя цветная печать
полоса = страница
БАННЕРЫ, цена за 1 м2 в рублях
Формат, тираж | 1-10 м2 | 11-20 м2 | 21-50 м2 | 51-100 м2 | от 101 м2 |
Баннер, 440 гр/м2, печать 4+0, усиленный, с люверсами, пропайка, 720 dpi | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
Агитационные кубы, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Наименование, тираж | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агитационный куб: 4 баннера 2х2 м , каркас и крепеж | 18510 | 33020 | 48530 | 76550 | 124500 | 186000 | 249000 |
Roll-Up стандарт, размер 85х200 см, печать на баннере | 8780 | 15004 | 21839 | 30942 | 57765 | 80646 | 102849 |
Х-стенд, размер 80х180 см, печать на баннере | 5480 | 9064 | 13424 | 19024 | 35420 | 48348 | 62193 |
ОФСЕТНАЯ БУМАГА 80 гр/м2, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Формат, тираж | Цвет | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет | 4+4 | 77400 | 140000 | 199800 | 245000 | 304300 | 363600 |
А4 (210х297 мм) | 4+4 | 69400 | 126400 | 179200 | 219500 | 272500 | 325500 |
А4 (210х297 мм) | 4+0 | 59000 | 112900 | 161000 | 197000 | 244800 | 292600 |
А5 (148х210 мм) | 4+4 | 37100 | 63100 | 88600 | 106100 | 127900 | 149600 |
А5 (148х210 мм) | 4+0 | 31000 | 53900 | 78300 | 96100 | 116100 | 135800 |
А6 (105х148 мм) | 4+4 | 23500 | 37100 | 49400 | 58400 | 70200 | 82000 |
А6 (105х148 мм) | 4+0 | 18700 | 30400 | 41300 | 49100 | 60300 | 71500 |
Буклет А5, 4 полосы, 1 фальц (в развороте А4) | 4+4 | 74500 | 135200 | 192400 | 235900 | 293000 | 350000 |
Листовки в конвертах, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Наименование, тираж | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 80000 | 100000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конверты С5, печать 4+0, листовка А5, 115 гр/м2, печать 4+4, вложение | 38500 | 64700 | 86200 | 109700 | 157200 | 189100 | 231700 | 330300 | 408100 |
Брошюры, сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Технические характеристики | объем полос, включая обложку | 10000 | 30000 | 50000 |
---|---|---|---|---|
Брошюра А5, мелованная бумага 130 гр/м2, печать 4+4, скрепка | 16 полос | 86300 | 212500 | 317100 |
24 полосы | 134100 | 323800 | 484200 | |
32 полосы | 169700 | 414700 | 625200 | |
40 полос | 211100 | 520800 | 783500 | |
48 полос | 245600 | 615000 | 928700 | |
56 полос | 290600 | 720800 | 1085800 | |
Брошюра А5, мелованная бумага 130 гр/м2, обложка печать 4+4, блок печать 1+1, скрепка | 16 полос | 75100 | 195600 | 294200 |
24 полосы | 115500 | 294900 | 444890 | |
32 полосы | 147300 | 386300 | 582000 | |
40 полос | 185300 | 482400 | 728800 | |
48 полос | 216400 | 572500 | 863900 | |
56 полос | 255000 | 668200 | 1009600 |
Сувенирная продукция (сувенир + продукция), сумма заказа за соответствующий тираж в рублях
Наименование, тираж | Цвет | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Флешки, тампапечать, 1 место нанесения | 1+0 | х | х | 28963 | 53569 | 144012 | 226280 | х |
Флешки, УФ-печать, 1 место нанесения | 4+0 | х | х | 38120 | 61980 | 163312 | 249572 | х |
Воздушные шарики, шелкография, 1 место нанесения | 1+0 | х | х | 6800 | 10216 | 20268 | 21468 | 29450 |
2+0 | х | х | 9000 | 14248 | 25980 | 29788 | 48800 | |
Пакеты ПВД (38х50 см, 70 мкм), шелкография | 1+0 | х | х | х | 8272 | 15852 | 22975 | 38695 |
2+0, 1+1 | х | х | х | 11890 | 23484 | 33775 | 57730 | |
3+0, 2+1 | х | х | х | 17236 | 32700 | 46375 | 77845 | |
4+0, 2+2, 3+1 | х | х | х | 20818 | 40380 | 58075 | 96880 | |
Дождевики, тампапечать, 1 место нанесения | 1+0 | 10652 | 14596 | 18670 | 28339 | 66480 | 92556 | х |
Футболки, шелкография, 1 место нанесения | 1+0 | х | х | 27744 | 50503 | 138475 | 219240 | х |
2+0 | х | х | 30288 | 53363 | 142750 | 224760 | х | |
3+0 | х | х | 32847 | 56210 | 147062 | 230280 | х | |
4+0 | х | х | 35391 | 59070 | 151337 | 235860 | х | |
Кепки, шелкотрансфер, 1 место нанесения | 1+0 | х | 13362 | 18528 | 31348 | 83225 | 131400 | х |
2+0 | х | 15681 | 20985 | 34728 | 91025 | 143100 | х | |
3+0 | х | 19187 | 24534 | 38784 | 99312 | 154020 | х | |
4+0 | х | 21279 | 26627 | 41826 | 106137 | 164160 | х | |
Ручки, УФ-печать, 1 место нанесения | 4+0 | х | х | 9635 | 15508 | 22240 | 30675 | 49220 |
Кружки, сублимация | 4+0 | х | 20625 | 24000 | 36750 | 94800 | х | х |
Флаг, размер 90х135 см, древко пластик, диаметр 2,5 см, длина 1,5 м, сублимация | 4+4 | 29100 | 67360 | 111100 | 176600 | х | х | х |
Флажки бумажные А5 (148х210 мм), трубочка пластиковая белая (диаметр 5 мм, длина 380 мм, прорезь 15 см), сублимация | 4+4 | х | х | х | 11400 | 27245 | 37000 | х |
Флажки тканевые 15*22см, , шелк, трубочка пластиковая белая без прорези (диаметр 8 мм, длина 500 мм), сублимация | 4+0 | х | х | х | 17500 | 34000 | 51000 | х |
Светоотражатели, УФ-печать, 1 место нанесения | 4+0 | х | 11400 | 15205 | 23100 | 52500 | 72610 | х |
Список не является исчерпывающим. Другая сувенирная продукция – по запросу.
РАЗРАБОТКА-ДИЗАЙН МАКЕТА, в рублях
Формат, цветность | Цена |
Евробуклет, 4+4 | 2500 |
А3 (297х420 мм), 4+4 | 2000 |
А3 (297х420 мм), 4+0 | 1500 |
А4 (210х297 мм), 4+4 | 1700 |
А4 (210х297 мм), 4+0 | 1100 |
А5 (148х210 мм), 4+4 | 1700 |
А5 (148х210 мм), 4+0 | 1100 |
А6 (105х148 мм), 4+4 | 1700 |
А6 (105х148 мм), 4+0 | 1100 |
Верстка полосы буклета А5 | 1000 |
Верстка полосы буклета А4 | 1500 |
Верстка полосы буклета А3 | 2000 |
1+0 – односторонняя ч/б печать |
1+1 – двухсторонняя ч/б печать |
4+0- односторонняя цветная печать |
4+4 – двухстронняя цветная печать |
4А3 – газета формата А3, 4 страницы ( полосы) 8А4 – газета формата А4, 8 страниц ( полос) |
*Информация опубликована в соответствии с законодательством о выборах в СМИ GorodVO (Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 77504 от 25 декабря 2019 года)*
Изготовление и разноска предвыборной агитационной продукции кандидата. Тираж 50 000 экз. в неделю. Параметры: формат А3, 8 полос,4+4, бумага 45 гр. газетная
Печать и распространение предвыборной агитационной продукции кандидата в депутаты Государственной Думы. тиражом 100 000 экз. в течение июня- августа 2016 г. Параметры: формат А4, 16 полос, скрепка, 4+4, бумага 65 гр. Офсет
Изготовление и разноска агитационной продукции кандидата ЗАКСа СПб. 40 000 экз. в месяц. Параметры: формат А3, 4 полосы, 4+4, бумага 45 гр. газетная
Район | Листовка формата А6 | Листовка формата А5 или 98х210 мм | Листовка формата А4 или Евробуклет, или буклет А5, 4 полосы | Газета формата А3, 4 полосы или формата А4 4-8 полос | Газета формата А3, 8 полос или формата А4 12-16 полос |
Адмиралтейский | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Василеостровский (МО Васильевский, МО №7) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Василеостровский (остальные МО) | 0.8 | 1 | 1,2 | 1.5 | 2 |
Выборгский (МО Сампсониевское, МО Посёлок Парголово) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 |
Выборгский (остальные МО) | 0.8 | 1 | 1,2 | 1.5 | 2 |
Калининский (МО Финляндский) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 |
Калининский (остальные МО) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Кировский (МО Красненькая Речка) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Кировский (остальные МО) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 |
Колпинский (МО город Колпино, МО посёлок Металлострой) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Красногрвардейский (МО Ржевка, МО Пороховые) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Красногрвардейский (остальные МО) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Красносельский (МО Юо-Запад, МО Южно-Приморский) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Красносельский (остальные МО) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 |
Кронштадсткий | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 |
Курортный | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 |
Московский (МО Звездный, МО Гагаринское, МО Пулковский Меридиан) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Невский (МО Невская Застава, МО Ивановский, МО Обуховский, МО Народный) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 |
Невский (остальные МО) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Петроградский | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Петродворцовый | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 |
Приморский (МО Чёрная Речка) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 |
Приморский (остальные МО) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Пушкинский (МО Шушары) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Пушкинский (остальные МО) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 |
Фрунзенский (МО Волковское) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3 |
Фрунзенский (остальные МО) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Центральный | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
В таблице указана цена за распространение (раскладку) одного экземпляра продукции по почтовым ящикам многоквартирных домов в зависимости от тиража и района разноски. Подробнее о процессе разноски можно ознакомиться здесь
+7 (812) 507-83-84
Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Сб: 10:00 - 14:00
Вс: Выходной