Менеджеры «БиТуБи Дистрибьюшн» окажут помощь в расчетах, оставьте запрос.
Санкт-Петербург,
ул. Заставская, дом 7,офис 119
Пн-Пт: 10:00 - 18:00, Сб: 10:00 - 14:00, Вс: Выходной
Компания «БиТуБи Дистрибьюшн» предлагает изготовление различных видов календарей на различной бумаге с минимальными затратами.
Наша компания использует передовые технологии цифровой и офсетной печати, есть возможности для выполнения разных по сложности заказов.
Нет макета? Наши дизайнеры разработают макет. От разработки дизайна до производства.
Используем качественные материалы
Продукции любой сложности, разных размеров и объема по выгодной цене
Современное, профессиональное оборудование позволяет гарантировать качество
Скидки, акции и бонусы для постоянных клиентов
Тип календаря / Тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||
Настольные | 1700 | 2700 | 6000 | 9700 | 13900 | 18400 | 21500 | 35000 | ||||
Квартальные | 2300 | 2800 | 9000 | 14500 | 27000 | 39900 | 58250 | 99000 | ||||
Перекидные | 3500 | 6000 | 17500 | 30000 | 51000 | 69000 | 85000 | 100000 | ||||
Карманные | 600 | 700 | 1100 | 1250 | 1550 | 1800 | 2200 | 2850 | ||||
Отрывные | 9750 | 18000 | 76000 | 112000 | 125000 | 149000 | 162000 | 220000 | ||||
Самосборные | 1250 | 1950 | 3250 | 5200 | 8400 | 10600 | 11400 | 12650 | ||||
Настенные | 2750 | 4400 | 10250 | 16000 | 27000 | 36000 | 53000 | 85000 | ||||
Вечные | 5000 | 7000 | 21000 | 37000 | 70000 | 100000 | 172000 | 335000 | ||||
Листовые | 2250 | 3400 | 6500 | 9200 | 12700 | 14150 | 16300 | 21000 | ||||
С логотипом компании | 2500 | 3100 | 10000 | 19500 | 35400 | 45600 | 64250 | 111000 | ||||
Календари-магниты | 1300 | 2750 | 4200 | 5600 | 7000 | 8900 | 11000 | 13700 | ||||
Календари-плакаты | 700 | 900 | 2300 | 3500 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||||
Календарь Домик | 1700 | 2650 | 6000 | 9700 | 13900 | 20400 | 31200 | 58400 | ||||
Моно/Шорт | 2300 | 2600 | 9000 | 14500 | 26000 | 34500 | 54500 | 81200 | ||||
Карманные календари | ||||||||||||
Вид печати / Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Без ламинации и сругления углов | 700 | 970 | 1300 | 1400 | 1590 | 2000 | 2750 | 3700 | 5450 | 8150 | 9950 | 16250 |
С ламинированием и скруглением углов | 950 | 1490 | 1850 | 1950 | 2100 | 2550 | 3450 | 4850 | 7400 | 10900 | 13560 | 20220 |
Настенные календари | ||||||||||||
Формат / Тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||
297×420 (A3), 7 листов (печать с 2-х сторон) | 3000 | 5400 | 16200 | 28500 | 48150 | 65500 | 80300 | 95000 | ||||
297×420 (A3), 13 листов (печать с 1-ой стороны) | 3500 | 6000 | 17500 | 30000 | 51000 | 69000 | 85000 | 100000 | ||||
Перекидные календари | ||||||||||||
Формат / Тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||
А4 | 2750 | 4400 | 10250 | 16000 | 27000 | 36000 | 53000 | 85000 | ||||
А3 | 3500 | 6000 | 17500 | 30000 | 51000 | 69000 | 85000 | 100000 | ||||
Календари плакаты | ||||||||||||
Формат / Тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||
А4 | 550 | 750 | 1900 | 2700 | 3800 | 5800 | 7000 | 8700 | ||||
А3 | 700 | 900 | 2300 | 3500 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||||
А2 | 2250 | 3400 | 6500 | 9200 | 12700 | 14150 | 16300 | 21000 | ||||
А1 | 4050 | 5800 | 10500 | 12000 | 14000 | 16000 | 18500 | 23000 | ||||
Квартальные календари | ||||||||||||
Формат / Тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||
МИНИ | 2100 | 2300 | 8500 | 12500 | 23000 | 31500 | 50000 | 73000 | ||||
МИДИ | 2200 | 2500 | 9200 | 13800 | 24500 | 32700 | 52500 | 78000 | ||||
Макси | 2500 | 3100 | 10000 | 19500 | 35400 | 45600 | 64250 | 111000 | ||||
Календарь настольный домик | ||||||||||||
Формат / Тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||
А5 (безблочный) | 2250 | 3350 | 4750 | 7200 | 11400 | 14000 | 15000 | 17000 | ||||
А5 (с 7 блоками) | 4900 | 5900 | 7900 | 11000 | 18800 | 24300 | 43000 | 52100 | ||||
А5 (с 13 блоками) | 5400 | 6800 | 9000 | 12900 | 21000 | 38650 | 48200 | 60100 | ||||
Трио-календари | ||||||||||||
Формат / Тираж | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||
Трио Стандарт | 2300 | 2500 | 8050 | 14500 | 27000 | 39900 | 58250 | 99000 | ||||
Трио Макси | 2500 | 3100 | 10000 | 19500 | 35400 | 45600 | 64250 | 111000 | ||||
Трио Эконом | 2500 | 2800 | 7450 | 13200 | 24200 | 35700 | 56500 | 98000 |
Менеджеры «БиТуБи Дистрибьюшн» окажут помощь в расчетах, оставьте запрос.
Санкт-Петербург,
ул. Заставская, дом 7,офис 119
+7 (812) 507-83-84
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 14:00
Вс: Выходной